无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 财务决算
2015年非税收入征收计划表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-03-22
2015年非税收入征收计划表                                                      
                                                  单位:万元    
单位名称 项目名称 市本级执收收入计划                                                    
    执收收入合计 市本级非税收入预算                                           未纳入财政专户管理的其他收入
      市本级非税收入合计 纳入预算管理                     财政专户管理                          
        收入预算数 政府统筹     计提资金     政府(单位)可支配收入     收入预算数 政府统筹     计提资金     单位可支配收入          
          小计 10%部分 2%部分 小计 计提价格调节基金 计提地方水利建设基金 小计 成本性费用 补充经费 其中单位可支配收入   小计 10%部分 2%部分 小计 计提价格调节基金 计提地方水利建设基金 小计 成本性费用 补充经费        
                                                         
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  合计 389.21 269.21 48.28 13.59 4.83 0.97 2.65 1.45 1.2 32.04 22.31 9.73 32.04 220.93 4.42 0 4.42 6.5 6.5 0 210.01 66.09 143.92 120      
赫山国土局   168.28 48.28 48.28 13.59 4.83 0.97 2.65 1.45 1.2 32.04 22.31 9.73 32.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120      
  赫山国土局 土地登记费 8.28 8.28 8.28 2.49 0.83 0.17 0.25 0.25 0 5.54 3.31 2.23 5.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  赫山国土局 征(土)地管理费 40 40 40 11.1 4 0.8 2.4 1.2 1.2 26.5 19 7.5 26.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  赫山国土局 其他收入 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120      
赫山土地交易中心   114.83 114.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.83 2.3 0 2.3 3.44 3.44 0 109.09 34.29 74.8 0      
  赫山土地交易中心 单位执收的服务性收费、手续费等税后收入 114.83 114.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.83 2.3 0 2.3 3.44 3.44 0 109.09 34.29 74.8 0      
赫山拆迁测绘队   106.1 106.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.1 2.12 0 2.12 3.06 3.06 0 100.92 31.8 69.12 0      
  赫山拆迁测绘队 单位执收的服务性收费、手续费等税后收入 106.1 106.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.1 2.12 0 2.12 3.06 3.06 0 100.92 31.8 69.12 0      
                                                         
      
上一篇        下一篇
无标题文档