无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 财务决算
益阳市国土资源局赫山国土分局2014年收入支出决算表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-10-08

 

                        财政专户管理资金收入支出决算表                  
                                          财决11表
编制单位:益阳市国土资源局赫山国土分局(本级)               2014年度                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入  小计 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 588.99 431.20 157.79 0.00 588.99 431.20 157.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 576.68 418.89 157.79 0.00 576.68 418.89 157.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 576.68 418.89 157.79 0.00 576.68 418.89 157.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 418.89 418.89 0.00 0.00 418.89 418.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 157.79 0.00 157.79 0.00 157.79 0.00 157.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       

      
        下一篇
无标题文档