无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 统计信息
2014年赫山国土分局1-6月土地出让台帐
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2014-06-20
益阳市赫山分局2014年土地出让台帐  
单位:平方、万元  
序号   宗地
编号
受让
单位
项目
名称
宗地
位置
出让
时间
土地来源 出让
面积
土地
用途
容积率 成交
价款
出让
年限
出让
方式
电子
监管号
 
合同编号 存量地
面积
新增地  
  批文号 面积  
1 2014-01 2013-040 益阳鑫汇房地产开发有限公司 沧水铺镇沧水铺村 14.1.10   (2012)1237 1.1644 1.1644 商住 ≤2.4 1088 70 挂牌 4309032014B00017  
2 2014-02 2013-042 彭龙阳 泉交河镇中节街 14.1.13 0.0196 (2013)78 收回 0.0196 商业 ≤2.6 12 40 挂牌 4309032014B00029  
3 2014-03 2013-048 殷定祥 殷增贵 等16户 衡龙桥镇衡龙桥村 14.1.12   (2011)1801 20.4994 0.0593 住宅 ≤2.2 33.98 70 挂牌 4309032014B00035  
4 2014-4 2013-047 刘军良 陈君 等15户 衡龙桥镇衡龙桥村 14.2.18   (2011)1801 20.4994 0.068 住宅 ≤2.2 38.76 70 挂牌 4309032014B00046  
5 2014-5 2013-029 王超 岳家桥石牛坝村 14.3.4   (2013)353 0.0732 0.0732 商住 ≤1.5 28 40 挂牌 4309032014B00057  
6 2014-6 2013-034 湖南布伊尔竹麻科技有限公司 龙岭工业园 14.3.6   (2009)925(2012)691 6.7105
5.6693
3.798 工业 ≤0.8 988 50 挂牌 4309032014B00067  
7 2014-7 2013-051 益阳市中裕包装有限公司 龙岭工业园 14.3.6   (2012)1240 6.5407 1.7059 工业 ≤0.9 530 50 挂牌 4309032014B00077  
8 2014-8 2013-045 夏秋英.杨电英11户 衡龙桥镇衡龙桥村 14.3.11   (2011)1801 20.4994 0.0326 住宅 ≤2.2 18.58 70 挂牌 4309032014B00090  
9 2014-9 2013-052 益阳市龙岭建设投资有限公司 龙岭工业园 14.3.12   (2012)1410(2013)529 14.9992 22.0412 1.2476 工业 ≤0.8 387 50 挂牌 4309032014B00085  
10 2014-10 2013-043 益阳市万成房地产开发有限公司 沧水铺镇云峰社区 14.3.20 0.2634 (2013)89 收购 0.2634 住宅 ≤2.5 166 70 挂牌 4309032014B00107  
11 2014-11 2013-053 晏兵飞 衡龙桥镇衡龙桥村 14.4.14   (2011)1801 20.4994 0.0319 住宅 ≤2 18.18 70 挂牌 4309032014B00111  
12 2014-12 2013-031 益阳市三癸文化发展有限公司 龙光桥镇龙光桥村 14.4.16   (2011)61 0.3213 0.3213 商业 ≤1 158 40 挂牌 4309032014B00127  
13 2014-13 2013-037 益阳湘华塑业有限公司 沧水铺黄团岭村 14.4.24   (2009)452 16.5726 1.3354 工业 ≤0.8 392 50 挂牌 4309032014B00140  
14 2014-14 2013-007 益阳义乌小商品批发城有限公司 沧水铺碧云峰村 14.4.28   (2011)12 2.5031 2.2692 工业 ≤0.8 654 50 挂牌 4309032014B00154  
15 2014-15 2013-046 唐玲香.刘卡.孙庆华16户 衡龙桥镇衡龙桥村 14.5.4   (2011)1801 20.4994 0.0484 住宅 ≤2 27.58 70 挂牌 4309032014B00161  
16 2014-16 2013-049 蔡伟宏.刘索军.蔡文13户 衡龙桥镇衡龙桥村 14.5.4   (2011)1801 20.4994 0.0555 住宅 ≤2 31.8 70 挂牌 4309032014B00178  
17 2014-17 2013-020 湖南博基房地产开发有限公司 欧江岔镇昌胜路 14.5.07 4040 (2013)3 收回 0.404 住宅 ≤3.2 728 70 挂牌 4309032014B00190  
18 2014-18 2013-036 益阳市福顺农业机械配件有限公司 龙光桥镇欧阳塘村 14.5.28   (2013)350 1.418 1.148 工业 ≤1.5 410 50 挂牌 4309032014B00209  
      
上一篇        下一篇
无标题文档