无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 闲置土地情况
2009—2012年湖南省供地项目闲置情况统计表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2014-09-25

序号 图元FID 年份 项目名称 批准文号 批准时间 批准用地面积 图元面积 县级行政代码 闲置情况
281 21996 2010 湖南省中核二三核设备制造有限公司 益赫国土字〔2010〕45323号   26.6836 0.0000 430900 已依法收回,收回文号益赫国土字(2012)113号,现重新摘牌,准备建设
282 12953 2010 益阳市龙岭建设投资有限公司 益赫国土字〔2010〕45325号   6.6219 0.0000 430900 已依法收回,收回文号益赫国土字(2010)151号
283 50404 2011 益阳市赫山区惠民谦租房小区 益赫国土字〔2011〕005号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
284 50404 2011 益阳市赫山区惠民谦租房小区 益赫国土字〔2011〕005号   8.6951 0.0000 430900 已竣工
285 12953 2011 湖南娄底市剑成置业有限公司 益赫国土字〔2011〕01号   6.6219 0.0000 430900 闲置,业主自身原因
286 8409 2011 益阳银富石油有限公司 益赫国土字〔2011〕02号   0.3500 0.0000 430900 已竣工
287 8409 2011 益阳银富石油有限公司 益赫国土字〔2011〕02号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
288 4235 2011 益阳市晨光包装有限公司 益赫国土字〔2011〕03号   2.9420 0.0000 430900 已竣工
289 15084 2011 益阳市管子包装有限公司 益赫国土字〔2011〕05号   1.0170 0.0000 430900 已竣工
290 5331 2011 益阳市永恒房地产开发有限公司 益赫国土字〔2011〕073号   3.3334 0.0000 430900 已竣工
291 17847 2011 益阳市恒和塑编回收利用有限公司 益赫国土字〔2011〕17号   1.5346 0.0000 430900 已竣工
292 35317 2011 湖南瑞达重机设备有限公司 益赫国土字〔2011〕18号   17.4514 0.0000 430900 已竣工
293 5331 2011 益阳市管子包装有限公司 益赫国土字〔2011〕19号   3.6662 0.0000 430900 已竣工
294 41425 2011 益阳宏光铸造有限公司 益赫国土字〔2011〕20号   0.6667 0.0000 430900 已竣工
295 5335 2011 湖南世纪银天新材料有限责任公司 益赫国土字〔2011〕22号   2.0848 0.0000 430900 已竣工
296 23 2011 益阳盛世麒麟置业有限公司 益赫国土字〔2011〕23号   2.1887 0.0000 430900 已竣工
297 20150 2011 益阳市义乌小商品批发城有限公司 益赫国土字〔2011〕24号   3.5344 0.0000 430900 已竣工
298 20150 2011 益阳市义乌小商品批发城有限公司 益赫国土字〔2011〕24号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
299 1155 2011 益阳市赫山区农村信用合作联社 益赫国土字〔2011〕32号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
300 1155 2011 益阳市赫山区农村信用合作联社 益赫国土字〔2011〕32号   0.0870 0.0000 430900 已竣工
301 8409 2012 益阳嘉锐再生资源有限公司 益赫国土字〔2012〕02号   7.1868 0.0000 430900 已竣工
302 8409 2012 益阳嘉锐再生资源有限公司 益赫国土字〔2012〕02号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
303 14483 2012 益阳家家润食品有限公司 益赫国土字〔2012〕106号   3.3085 0.0000 430900 已竣工
304 30595 2012 益阳市永红米业有限公司 益赫国土字〔2012〕23号   0.1862 0.0000 430900 已竣工
305 30595 2012 益阳市永红米业有限公司 益赫国土字〔2012〕23号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
306 14538 2011 益阳市赫山区大利易家坝加油站 益赫土字〔2011〕10号   0.0000 0.0000 430900 已竣工
307 14538 2011 益阳市赫山区大利易家坝加油站 益赫土字〔2011〕10号   0.1800 0.0000 430900 已竣工

      
上一篇       
无标题文档