无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 土地使用权出让结果
土地使用权出让结果汇总表(三)
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2013-11-06

序号 宗地号 受让方名称 土地位置 宗地面积
(平方米)
规划容积率 规划用途 土地成交价格(万元) 签订出让合同时间(yyyy-mm-dd) 出让年限 出让方式
12 2013-008 湖南金世达城市公共设施有限公司 沧水铺镇黄团岭村 9364 0.8-1.5 工业 259 2013/7/5 50 挂牌
13 2013-013 益阳市惠民种业科技有限公司 龙光桥镇汪家堤村 3789 0.5-1.1 工业 110 2013/7/8 50 挂牌
15 2013-023 益阳市永恒房地产开发有限公司 沧水铺镇沧水铺村 5334 1-2.37 住宅 328 2013/7/15 70 挂牌
16 2013-003 益阳市荣华包装有限公司 衡龙桥镇鱼形山村 13333.43 1-1.5 工业 325 2013/7/23 50 挂牌
17 2013-005 益阳市华夏冶金材料制造有限公司 衡龙桥镇鱼形山村 6669.47 1-1.5 工业 163 2013/7/24 50 挂牌
18 2013-004 益阳怡佳源塑胶有限公司 衡龙桥镇鱼形山村 13333.5 0.8-1.5 工业 325 2013/7/25 50 挂牌
19 2013-006 益阳市衡丰塑业有限公司 衡龙桥镇鱼形山村 7150 1-1.5 工业 174 2013/7/26 50 挂牌
20 2013-007 益阳市衡益彩印包装有限公司 衡龙桥镇鱼形山村 4797 1-1.5 工业 117 2013/7/27 50 挂牌

      
上一篇        下一篇
无标题文档