无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:

赫山国土资源微信
 
公示公告
受理编号 土地登记证号 土地使用者 土地位置 使用面积 类型 登记日期
20150218  2015第000218号   陈卫武 陈雁书  兰溪镇金塘村  190.7  出让国有土..  2015.10.26
20150227  2015第000227号   益阳市赫山区源..  沧水铺镇水井坳村  4552  出让国有土..  2015.10.19
20150226  2015第000226号   益阳市资阳区人..  沧水铺镇水井坳村  8507  出让国有土..  2015.10.19
20150225  2015第000225号   益阳市赫山区亿..  沧水铺镇水井坳村  4033  出让国有土..  2015.10.19
20150224  2015第000224号   益阳市赫山区贺..  沧水铺镇水井坳村  3604  出让国有土..  2015.10.19
20150223  2015第000223号   曹艳  兰溪镇百家段村  33.075  出让国有土..  2015.10.19
20150222  2015第000222号   戎中华  兰溪镇百家段村  33.075  出让国有土..  2015.10.19
受理编号 受让人 土地位置 用途 面积 出让价格 出让年限 出让时间 出让方式
2016-025   益阳市龙桥  衡龙新区  工业  12.8135  3460  50  2016.12.28  挂牌 
2016-027   陈海军  泉交河  商住1:3  0.3159  275  商业40   2016.12.16  挂牌 
2016-026   杨宜章、王  泉交河  商住1:3  0.1648  159  商业40   2016.12.16  挂牌 
2016-024   湖南老泷泉  泉交河  工业  4.3023  1257  50  2016.12.16  挂牌 
2016-023   湖南风河竹  泉交河  工业  8.5168  1959  50  2016.12.16  挂牌 
2016-020   益阳市成美  沧水铺  工业  2.6797  697  50  2016.10.25  挂牌 
2016-017   益阳市国宇  龙光桥镇  商住1:9  0.7288  656  商业40   2016.10.22  挂牌 
受理编号 项目名称 申请单位 用地位置 面积(公顷) 业务类型 办结时间
23 益阳市赫山区沧水铺镇 赫山国土分局 赫山区沧水铺镇三眼塘 3.8556 单个 2017-03-08
22 益阳市赫山区全丰村保 赫山国土分局 赫山区龙光桥镇全丰村 4.0054 单个 2017-03-08
21 益阳市工业大道公交枢 赫山国土分局 赫山区龙岭工业园光明 2.698 单个 2017-01-11
20 益阳市赫山区顺德城益 赫山国土分局 赫山区泉交河镇蔡兴村 23.0384 单个 2015-12-07
19 益阳市赫山区年产2万 赫山国土分局 赫山区泉交河镇龙泉村 8.2442 单个 2015-10-28
18 益阳市赫山区新型复合 赫山国土分局 赫山区沧水铺镇黄团岭 2.33 单个 2015-10-15
17 益阳市赫山区龙岭纺织 赫山国土分局 赫山区龙岭工业园清溪 7.219 单个 2015-10-15
国土业务 土地管理土地登记/闲置土地情况/
湖南省政府网站
益阳市政府网站
县市局国土网站
湖南各市州网站
其他友情链接
无标题文档