无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局赫山国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 国土资源违法行为举报电话:
12336
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 统计信息
2015年赫山国土分局土地出让台账
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-11-25
益阳市赫山分局2015年土地出让台帐
单位:平方、万元
序号 合同号 宗地
编号
项目名称 宗地
位置
出让
时间
土地来源 出让
面积
土地
用途
容积率 建筑密度 评估地价 基准地价 成交
价款
出让
年限
出让
方式
电子
监管号
批文号  
1 2015-01 2013-013 益阳津湘房地产开发有限公司 龙岭工业园 2015.1.27 益赫(2014)10 收回 1.2476 商住 ≤3.2 ≤30 1420 住宅579商业832 1772 70 挂牌 4309032015B00017
2 2015-02 2014-012 益阳安兴砂石机械设备制造有限公司 龙岭工业园 2015.3.27 (2012)1410(2012)691 新征 1.1641 工业 0.8-1.8 30-50 312 252 364 50 挂牌 4309032015B00055
3 2015-03 2014-039 益阳市龙桥建设开发有限公司 龙岭工业园 2015.3.12 益赫(2014)59 收回 5.4471 商住 1-3 ≤35 795 住宅498商业895 4330 40-70 挂牌 4309032015B00037
4 2015-04 2013-047 益阳市龙桥建设开发有限公司 龙岭工业园 2015.3.16 益赫(2014)58 收回 7.2347 商住 1-3 ≤35 ≥30 住宅498商业895 5752 40-70 挂牌 4309032015B00047
5 2015-05 2014-042 益阳市东南建材有限公司 岳家桥大泉村 2015.3.30 益赫(2014)57 收回 7.1338 工业 0.7-1.2 30-50 223 183 1480 50 挂牌 4309032015B0060
6 2015-06 2013-034 湖南高速百通中油投资有限责任公司 龙光桥道子坪 2015.4.1 政国(2014)1300 新征 1.3334 商业 ≤0.3 ≥3.5 1302 895 1736 30 挂牌 4309032015B00072
7 2015-07 2014-043 熊林辉 衡龙桥 2015.4.15 益赫(2014)35 收回 0.01048 住宅 ≥2.7 ≥45 743 住宅399商业624 8 40-70 挂牌 4309032015B00089
8 2015-08 2013-026 湖南海扬建筑机械工程有限公司 衡龙桥镇快活岭村 2015.7.16 政国(2012)327 新征 1.3334 工业 0.7-1.5 30-55 269 231 359 50 挂牌 4309032014B00119
9 2015-09 2014-037 湖南万泽地产有限公司 欧江岔镇柏薮村 2015.7.17 政国(2014)878 新征 0.1079 商业 ≤7.8 ≤45 960 434 114 40 挂牌  
11 2014-11 2015-011 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.5206 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 2120 40 挂牌 4309032014B00144
12 2014-12 2015-012 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.0688 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 1848 40 挂牌 4309032014B00139
13 2014-13 2015-013 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.0768 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 1853 40 挂牌 4309032014B00156
14 2014-14 2015-014 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.2844 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 1978 40 挂牌 4309032014B00160
15 2014-15 2015-015 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.73134 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 2247 40 挂牌 4309032014B00170
16 2014-16 2015-016 益阳海吉星农产品物流有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.7.29 益赫(2015)004 收回 3.2081 商业(农产品物流) ≤1.5 ≤45 602 611 1932 40 挂牌 4309032014B00185
17 2014-17 2015-017 益阳福顺福达汽车销售服务有限公司 龙光桥 2015.9.7 益赫(2014)15 收回 0.6514 商业 ≤2.7 ≤45 807 611 526 40 挂牌 4309032014B00206
18 2014-18 2015-018 湖南博基房地产开发有限公司 欧江岔 2015.9.30 益赫(2013)5 收回 0.2812 商住 ≤3.2 ≤38 762 住宅319商业434 725 70 挂牌 4309032014B00231
19 2014-19 2015-019 益阳市鸿福粮油有限公司 赫山区龙岭工业园 2015.10.9 政国(2013)777 新征 1.76258 工业 1-1.5 30-50 286 252 444.2 50 挂牌 4309032014B00240-3
                                   
      
上一篇        下一篇
无标题文档